| À§Ä¡ |
¼¿ï½Ã °³²±¸ ¿ª»ïµ¿ | ¿ëÀû·ü |
190% | |||||||||||||||||
| ´ÜÁö¸í |
¼ºº¸ | |||||||||||||||||||
| Áذø³âµµ |
1979³â 01¿ù | ½Ã°ø»ç |
½Åµ¿¾ç°Ç¼³ | |||||||||||||||||
| ÃѰ¡±¸¼ö |
375°¡±¸ |
µ¿/ÃÖ°íÃþ |
3°³µ¿ / ÃÑ 15Ãþ | |||||||||||||||||
| ÁÖÅÃÇüº°°¡±¸¼ö |
|
|||||||||||||||||||
| ³¹æ±¸Á¶ |
Áß¾Ó³¹æ |
ÁÖÂ÷´ë¼ö |
1´ë | |||||||||||||||||
| °ü¸®»ç¹«¼Ò |
(02)555-5771 | |||||||||||||||||||
| ´ëÁöÃѸéÀû |
18,549§³ |
¿ëÀû·ü |
% |
|||||||||||||||
| °Ç¸³¿¹Á¤°¡±¸¼ö(ÀÓ´ë) | 394°¡±¸(19 °¡±¸) |
µ¿/ÃÖ°íÃþ |
6°³µ¿/ ÃÑ 24Ãþ |
|||||||||||||||
| ÁÖÅÃÇüº°°¡±¸¼ö |
|
|||||||||||||||||
| »ç¾÷ÃßÁø´Ü°è | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| »ç¾÷ÃßÁøÀÏÁ¤ | Á¶ÇÕ¼³¸³ÃßÁøÀ§½ÂÀÎ 2003-06-30 (¿Ï·á) Á¶ÇÕ¼³¸³Àΰ¡ 2003-06-30 (¿Ï·á) »ç¾÷½ÃÇàÀΰ¡ 2006-07-11 (¿Ï·á) °ü¸®Ã³ºÐ°èȹÀΰ¡ 2006-12-22 (¿Ï·á) |
|||||||||||||||||
| Á¶ÇÕÀüȹøÈ£ | ||||||||||||||||||
| ½Ã°ø»ç | Çö´ë»ê¾÷°³¹ß | |||||||||||||||||
| Á¦¸ñ | ±Û¾´ÀÌ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | Ãßõ |
|---|---|---|---|---|
| ¿ª»ïµ¿¿¡ ¾ËÂ¥ Àç°ÇÃà ¾ÆÆÄÆ®°¡ ! | kdtc | 2008.07.07 | 5318 | 2 |
| ¿ª»ïµ¿ ¼ºº¸¾ÆÆÄÆ® | avo | 2007.03.27 | 1946 | 0 |
| 2È£¼± ¼±¸ª¿ª(¼ºº¸¾ÆÆÄÆ®)-ÃÖ°íÀÇÀ§Ä¡ | kdtc | 2007.01.13 | 4081 | 3 |
| ¸éÀû(§³) | ¸Å¸Å°¡ | Àü¼¼°¡ | ||
|---|---|---|---|---|
| ÇÏÇѰ¡(¸¸¿ø) | »óÇѰ¡(¸¸¿ø) | ÇÏÇѰ¡(¸¸¿ø) | »óÇѰ¡(¸¸¿ø) | |
| 83.44 | 58,000 | 64,000 | 13,000 | 14,000 |
| 94.48 | 68,000 | 73,000 | 14,000 | 17,000 |
| 109.28 | 73,000 | 80,000 | 16,000 | 18,000 |
| 139.27 | 102,000 | 110,000 | 20,000 | 22,000 |
| ´ÜÁö¸í | °ø±Þ¸éÀû(§³) | Ãþ/ÃÑÃþ | ¸Å¸Å°¡(¸¸¿ø) | ¹®ÀÇ | °»½ÅÀÏ |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼ºº¸ Aµ¿ | 92.56(28) | 7/15 | 71,000 | 02-566-4011 |
2010/09/08 |
| ¼ºº¸ Cµ¿ | 109.28(33) | 8/15 | 80,000 | 02-558-2400 |
2010/09/08 |
| ¼ºº¸ Cµ¿ | 109.28(33) | 2/15 | 75,000 | 02-558-2400 |
2010/09/08 |
| ¼ºº¸ Aµ¿ | 92.56(28) | 3/15 | 76,000 | 02-558-2400 |
2010/09/08 |
| ¼ºº¸ Aµ¿ | 83.44(25) | 10/15 | 65,000 | 02-558-2400 |
2010/09/08 |