| À§Ä¡ |
¼¿ï½Ã °³²±¸ ´ëÄ¡µ¿ | ¿ëÀû·ü |
185% | |||||||||||
| ´ÜÁö¸í |
Àº¸¶ | |||||||||||||
| Áذø³âµµ |
1980³â 01¿ù | ½Ã°ø»ç |
ÇѺ¸°Ç¼³ | |||||||||||
| ÃѰ¡±¸¼ö |
4,424°¡±¸ |
µ¿/ÃÖ°íÃþ |
28°³µ¿ / ÃÑ 14Ãþ | |||||||||||
| ÁÖÅÃÇüº°°¡±¸¼ö |
|
|||||||||||||
| ³¹æ±¸Á¶ |
Áö¿ª³¹æ |
ÁÖÂ÷´ë¼ö |
0.699819168173599´ë | |||||||||||
| °ü¸®»ç¹«¼Ò |
(02)567-7608 | |||||||||||||
| ´ëÁöÃѸéÀû |
239,225§³ |
¿ëÀû·ü |
% |
||||||||||||
| °Ç¸³¿¹Á¤°¡±¸¼ö(ÀÓ´ë) | 5,000°¡±¸( °¡±¸) |
µ¿/ÃÖ°íÃþ |
°³µ¿/ ÃÑ Ãþ |
||||||||||||
| ÁÖÅÃÇüº°°¡±¸¼ö |
|
||||||||||||||
| »ç¾÷ÃßÁø´Ü°è | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
| »ç¾÷ÃßÁøÀÏÁ¤ | Á¶ÇÕ¼³¸³ÃßÁøÀ§½ÂÀÎ 2003-12-01 (¿Ï·á) Á¤ºñ°èȹ/±¸¿ªÁöÁ¤ -- (ÁøÇàÁß) ¾ÈÀüÁø´Ü 2010-03-05 (¿Ï·á) |
||||||||||||||
| Á¶ÇÕÀüȹøÈ£ | 02-3454-0745 | ||||||||||||||
| ½Ã°ø»ç | GS°Ç¼³, »ï¼º¹°»ê(ÁÖ) | ||||||||||||||
| Á¦¸ñ | ±Û¾´ÀÌ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | Ãßõ |
|---|---|---|---|---|
| Àº¸¶¾ÆÆÄÆ® Àç°ÇÃàÁ¤ºñ°èȹ °ü¸®Ã³ºÐ ¿¹»ó¾ÈCase5 | oseu | 2010.06.13 | 463 | 1 |
| Àº¸¶¾ÆÆÄÆ® Àç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷ÀÇ ¹èÁ¤ÆòÇü ¿ÀÇØ¿Í Áø½Ç | oseu | 2010.05.15 | 638 | 0 |
| ´ç½ÅÀº ¿Ö Àº¸¶¾ÆÆÄÆ®¸¦ ¼±ÅÃÇß½À´Ï±î? | oseu | 2010.04.09 | 989 | 1 |
| ¸éÀû(§³) | ¸Å¸Å°¡ | Àü¼¼°¡ | ||
|---|---|---|---|---|
| ÇÏÇѰ¡(¸¸¿ø) | »óÇѰ¡(¸¸¿ø) | ÇÏÇѰ¡(¸¸¿ø) | »óÇѰ¡(¸¸¿ø) | |
| 101.72 | 86,000 | 93,000 | 24,000 | 30,000 |
| 113.69 | 106,000 | 115,500 | 27,500 | 34,500 |
| ´ÜÁö¸í | °ø±Þ¸éÀû(§³) | Ãþ/ÃÑÃþ | ¸Å¸Å°¡(¸¸¿ø) | ¹®ÀÇ | °»½ÅÀÏ |
|---|---|---|---|---|---|
| Àº¸¶ 9µ¿ | 113.69(34) | 13/14 | 107,000 | 02-556-8080 |
2010/09/10 |
| Àº¸¶ 3µ¿ | 101.72(31) | 8/14 | 87,000 | 02-501-0056 |
2010/09/10 |
| Àº¸¶ 0µ¿ | 113.69(34) | 12/14 | 107,000 | 02-556-8080 |
2010/09/10 |
| Àº¸¶ 20µ¿ | 101.72(31) | 11/14 | 90,000 | 02-501-4949 |
2010/09/10 |
| Àº¸¶ 3µ¿ | 101.72(31) | 12/14 | 92,000 | 02-569-0008 |
2010/09/10 |