| À§Ä¡ |
¼¿ï½Ã °µ¿±¸ µÐÃ̵¿ | ¿ëÀû·ü |
250% | ||||||||||||||
| ´ÜÁö¸í |
µÐÃÌÁÖ°ø2´ÜÁö | ||||||||||||||||
| Áذø³âµµ |
1980³â 01¿ù | ½Ã°ø»ç |
´ëÇÑÁÖÅðø»ç | ||||||||||||||
| ÃѰ¡±¸¼ö |
900°¡±¸ |
µ¿/ÃÖ°íÃþ |
36°³µ¿ / ÃÑ 5Ãþ | ||||||||||||||
| ÁÖÅÃÇüº°°¡±¸¼ö |
|
||||||||||||||||
| ³¹æ±¸Á¶ |
Áß¾Ó³¹æ |
ÁÖÂ÷´ë¼ö |
1´ë | ||||||||||||||
| °ü¸®»ç¹«¼Ò |
(02)477-2167 | ||||||||||||||||
| ´ëÁöÃѸéÀû |
626,233§³ |
¿ëÀû·ü |
% |
||||||||||||||||||
| °Ç¸³¿¹Á¤°¡±¸¼ö(ÀÓ´ë) | 9,667°¡±¸( °¡±¸) |
µ¿/ÃÖ°íÃþ |
102°³µ¿/ ÃÑ 37Ãþ |
||||||||||||||||||
| ÁÖÅÃÇüº°°¡±¸¼ö |
|
||||||||||||||||||||
| »ç¾÷ÃßÁø´Ü°è | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
| »ç¾÷ÃßÁøÀÏÁ¤ | Á¶ÇÕ¼³¸³ÃßÁøÀ§½ÂÀÎ 2003-10-27 (¿Ï·á) ¾ÈÀüÁø´Ü 2007-07-26 (¿Ï·á) Á¶ÇÕ¼³¸³Àΰ¡ 2009-12-28 (¿Ï·á) |
||||||||||||||||||||
| Á¶ÇÕÀüȹøÈ£ | 02-473-0220 | ||||||||||||||||||||
| ½Ã°ø»ç | ·Ôµ¥°Ç¼³, »ï¼º¹°»ê(ÁÖ), SK°Ç¼³, ´ë¸²»ê¾÷(ÁÖ) | ||||||||||||||||||||
| Á¦¸ñ | ±Û¾´ÀÌ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | Ãßõ |
|---|---|---|---|---|
| ´Þ¸®´Â ¿Â÷¿¡ ¿Ã¶óŸ±â´Â À§Çèõ¸¸ÇÑ ÀÏÀÔ´Ï´Ù. | Çϳª*^^* | 2010.09.07 | 92 | 0 |
| 2010.09.06. µÐÃÌÁÖ°ø¾ÆÆÄÆ® ½Ã¼¼µ¿Çâ(µå¸²°øÀÎ ¢Ï02-478-9800) | µå¸²°øÀιڴëÇ¥ | 2010.09.06 | 89 | 0 |
| ¹«¸ ÅõÀÚ´Â À̶§°¡ Á¦°ÝÀÔ´Ï´Ù. | Çϳª*^^* | 2010.09.02 | 121 | 0 |
| ¸éÀû(§³) | ¸Å¸Å°¡ | Àü¼¼°¡ | ||
|---|---|---|---|---|
| ÇÏÇѰ¡(¸¸¿ø) | »óÇѰ¡(¸¸¿ø) | ÇÏÇѰ¡(¸¸¿ø) | »óÇѰ¡(¸¸¿ø) | |
| 52.89 | 60,500 | 63,000 | 9,350 | 10,250 |
| 72.73 | 73,000 | 76,500 | 16,250 | 17,500 |
| 82.65 | 84,500 | 88,500 | 17,500 | 19,000 |
| ´ÜÁö¸í | °ø±Þ¸éÀû(§³) | Ãþ/ÃÑÃþ | ¸Å¸Å°¡(¸¸¿ø) | ¹®ÀÇ | °»½ÅÀÏ |
|---|---|---|---|---|---|
| µÐÃÌÁÖ°ø2´ÜÁö 227µ¿ | 82.65(25) | 2/5 | 86,500 | 02-482-4040 |
2010/09/08 |
| µÐÃÌÁÖ°ø2´ÜÁö 201µ¿ | 52.89(16) | 2/5 | 61,000 | 02-473-9009 |
2010/09/08 |
| µÐÃÌÁÖ°ø2´ÜÁö 223µ¿ | 82.65(25) | 3/5 | 88,000 | 02-473-9009 |
2010/09/08 |
| µÐÃÌÁÖ°ø2´ÜÁö 206µ¿ | 72.73(22) | 2/5 | 86,000 | 02-487-7111 |
2010/09/07 |
| µÐÃÌÁÖ°ø2´ÜÁö 204µ¿ | 52.89(16) | 1/5 | 59,000 | 02-488-4400 |
2010/09/06 |