| À§Ä¡ |
¼¿ï½Ã °µ¿±¸ µÐÃ̵¿ | ¿ëÀû·ü |
87% | ||||||||||||||
| ´ÜÁö¸í |
µÐÃÌÁÖ°ø3´ÜÁö | ||||||||||||||||
| Áذø³âµµ |
1980³â 12¿ù | ½Ã°ø»ç |
´ëÇÑÁÖÅðø»ç | ||||||||||||||
| ÃѰ¡±¸¼ö |
1,480°¡±¸ |
µ¿/ÃÖ°íÃþ |
62°³µ¿ / ÃÑ 10Ãþ | ||||||||||||||
| ÁÖÅÃÇüº°°¡±¸¼ö |
|
||||||||||||||||
| ³¹æ±¸Á¶ |
Áß¾Ó³¹æ |
ÁÖÂ÷´ë¼ö |
1´ë | ||||||||||||||
| °ü¸®»ç¹«¼Ò |
(02)477-2167 | ||||||||||||||||
| ´ëÁöÃѸéÀû |
626,233§³ |
¿ëÀû·ü |
% |
||||||||||||||||||
| °Ç¸³¿¹Á¤°¡±¸¼ö(ÀÓ´ë) | 9,667°¡±¸( °¡±¸) |
µ¿/ÃÖ°íÃþ |
102°³µ¿/ ÃÑ 37Ãþ |
||||||||||||||||||
| ÁÖÅÃÇüº°°¡±¸¼ö |
|
||||||||||||||||||||
| »ç¾÷ÃßÁø´Ü°è | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
| »ç¾÷ÃßÁøÀÏÁ¤ | Á¶ÇÕ¼³¸³ÃßÁøÀ§½ÂÀÎ 2003-10-27 (¿Ï·á) ¾ÈÀüÁø´Ü 2007-07-26 (¿Ï·á) Á¶ÇÕ¼³¸³Àΰ¡ 2009-12-28 (¿Ï·á) |
||||||||||||||||||||
| Á¶ÇÕÀüȹøÈ£ | 02-473-0220 | ||||||||||||||||||||
| ½Ã°ø»ç | ·Ôµ¥°Ç¼³, »ï¼º¹°»ê(ÁÖ), SK°Ç¼³, ´ë¸²»ê¾÷(ÁÖ) | ||||||||||||||||||||
| Á¦¸ñ | ±Û¾´ÀÌ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | Ãßõ |
|---|---|---|---|---|
| 2010.09.07. µÐÃÌÁÖ°ø¾ÆÆÄÆ® ½Ã¼¼µ¿Çâ(µå¸²°øÀÎ ¢Ï02-478-9800) | µå¸²°øÀιڴëÇ¥ | 2010.09.07 | 70 | 0 |
| 2010.09.03. µÐÃÌÁÖ°ø¾ÆÆÄÆ® ½Ã¼¼µ¿Çâ(µå¸²°øÀÎ ¢Ï02-478-9800) | µå¸²°øÀιڴëÇ¥ | 2010.09.03 | 130 | 0 |
| ¾î´À ¶§º¸´Ù ¸íÈ®È÷ º¸ÀÌ´Â ¶§ÀÔ´Ï´Ù. | Çϳª*^^* | 2010.09.03 | 145 | 0 |
| ¸éÀû(§³) | ¸Å¸Å°¡ | Àü¼¼°¡ | ||
|---|---|---|---|---|
| ÇÏÇѰ¡(¸¸¿ø) | »óÇѰ¡(¸¸¿ø) | ÇÏÇѰ¡(¸¸¿ø) | »óÇѰ¡(¸¸¿ø) | |
| 76.56 | 60,500 | 63,000 | 11,750 | 13,250 |
| 104.50 | 74,500 | 79,000 | 16,250 | 18,750 |
| 113.95 | 87,500 | 91,500 | 18,000 | 21,500 |
| ´ÜÁö¸í | °ø±Þ¸éÀû(§³) | Ãþ/ÃÑÃþ | ¸Å¸Å°¡(¸¸¿ø) | ¹®ÀÇ | °»½ÅÀÏ |
|---|---|---|---|---|---|
| µÐÃÌÁÖ°ø3´ÜÁö 311µ¿ | 76.56(23) | 6/10 | 61,000 | 02-482-4040 |
2010/09/08 |
| µÐÃÌÁÖ°ø3´ÜÁö 311µ¿ | 104.50(32) | 10/10 | 72,000 | 02-473-9009 |
2010/09/08 |
| µÐÃÌÁÖ°ø3´ÜÁö 310µ¿ | 76.56(23) | 5/10 | 59,000 | 02-485-9600 |
2010/09/08 |
| µÐÃÌÁÖ°ø3´ÜÁö 7784µ¿ | 76.56(23) | 3/10 | 65,500 | 02-486-7784 |
2010/09/08 |
| µÐÃÌÁÖ°ø3´ÜÁö 321µ¿ | 113.95(34) | 7/10 | 97,000 | 02-487-7111 |
2010/09/07 |