| À§Ä¡ |
¼¿ï½Ã ¼ÛÆÄ±¸ °¡¶ôµ¿ | ¿ëÀû·ü |
78% | ||||||||||||||
| ´ÜÁö¸í |
°¡¶ô½Ã¿µ1Â÷ | ||||||||||||||||
| Áذø³âµµ |
1981³â 08¿ù | ½Ã°ø»ç |
±Øµ¿°Ç¼³ | ||||||||||||||
| ÃѰ¡±¸¼ö |
3,600°¡±¸ |
µ¿/ÃÖ°íÃþ |
74°³µ¿ / ÃÑ 5Ãþ | ||||||||||||||
| ÁÖÅÃÇüº°°¡±¸¼ö |
|
||||||||||||||||
| ³¹æ±¸Á¶ |
°³º°³¹æ |
ÁÖÂ÷´ë¼ö |
0.55´ë | ||||||||||||||
| °ü¸®»ç¹«¼Ò |
(02)400-3765 | ||||||||||||||||
| ´ëÁöÃѸéÀû |
405,782§³ |
¿ëÀû·ü |
% |
|||||||||||||||||||||
| °Ç¸³¿¹Á¤°¡±¸¼ö(ÀÓ´ë) | 7,275°¡±¸( °¡±¸) |
µ¿/ÃÖ°íÃþ |
90°³µ¿/ ÃÑ 30Ãþ |
|||||||||||||||||||||
| ÁÖÅÃÇüº°°¡±¸¼ö |
|
|||||||||||||||||||||||
| »ç¾÷ÃßÁø´Ü°è | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| »ç¾÷ÃßÁøÀÏÁ¤ | ¾ÈÀüÁø´Ü 2000-09-20 (¿Ï·á) Á¶ÇÕ¼³¸³Àΰ¡ 2003-06-13 (¿Ï·á) »ç¾÷½ÃÇàÀΰ¡ 2008-04-01 (¿Ï·á) |
|||||||||||||||||||||||
| Á¶ÇÕÀüȹøÈ£ | 02-407-1771 | |||||||||||||||||||||||
| ½Ã°ø»ç | »ï¼º¹°»ê(ÁÖ), Çö´ë°Ç¼³, Çö´ë»ê¾÷°³¹ß | |||||||||||||||||||||||
| Á¦¸ñ | ±Û¾´ÀÌ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | Ãßõ |
|---|---|---|---|---|
| Àç°ÇÃà ¸ÅÀÔÀÚ±Ý ÃâóÁ¶»ç ½ÃÇà | º®Ã¢È£ | 2009.08.29 | 830 | 0 |
| ¸íǰ Àç°ÇÃà ¾ÆÆÄÆ®ÀÇ º¯½ÅÀ» ±â´ëÇ϶ó | Á¶Àνº·£µå ¿µ»óÆÀ | 2007.05.10 | 8796 | 8 |
| °¡¶ôµ¿ ½Ã¿µ1Â÷¾ÆÆÄÆ® | ddk | 2007.03.27 | 2431 | 0 |
| ¸éÀû(§³) | ¸Å¸Å°¡ | Àü¼¼°¡ | ||
|---|---|---|---|---|
| ÇÏÇѰ¡(¸¸¿ø) | »óÇѰ¡(¸¸¿ø) | ÇÏÇѰ¡(¸¸¿ø) | »óÇѰ¡(¸¸¿ø) | |
| 44.13 | 45,900 | 47,000 | 5,900 | 6,750 |
| 49.92 | 51,500 | 53,000 | 6,500 | 8,000 |
| 57.19 | 57,000 | 59,000 | 8,500 | 11,000 |
| ´ÜÁö¸í | °ø±Þ¸éÀû(§³) | Ãþ/ÃÑÃþ | ¸Å¸Å°¡(¸¸¿ø) | ¹®ÀÇ | °»½ÅÀÏ |
|---|---|---|---|---|---|
| °¡¶ô½Ã¿µ1Â÷ 45µ¿ | 44.13(13) | 3/5 | 46,000 | 02-400-5534 |
2010/09/08 |
| °¡¶ô½Ã¿µ1Â÷ 22µ¿ | 49.92(15) | 3/5 | 60,500 | 02-406-3382 |
2010/09/08 |
| °¡¶ô½Ã¿µ1Â÷ 42µ¿ | 57.19(17) | 2/5 | 67,000 | 02-406-3382 |
2010/09/08 |
| °¡¶ô½Ã¿µ1Â÷ 19µ¿ | 57.19(17) | 2/5 | 69,500 | 02-402-2404 |
2010/09/06 |
| °¡¶ô½Ã¿µ1Â÷ 38µ¿ | 49.92(15) | 1/5 | 62,000 | 02-400-2414 |
2010/09/08 |