| À§Ä¡ |
¼¿ï½Ã ¼ÛÆÄ±¸ °¡¶ôµ¿ | ¿ëÀû·ü |
78% | |||||||||||||||||
| ´ÜÁö¸í |
°¡¶ô½Ã¿µ2Â÷ | |||||||||||||||||||
| Áذø³âµµ |
1982³â 10¿ù | ½Ã°ø»ç |
(ÁÖ)»ïÀÍ, Çö´ë°Ç¼³ | |||||||||||||||||
| ÃѰ¡±¸¼ö |
3,000°¡±¸ |
µ¿/ÃÖ°íÃþ |
60°³µ¿ / ÃÑ 5Ãþ | |||||||||||||||||
| ÁÖÅÃÇüº°°¡±¸¼ö |
|
|||||||||||||||||||
| ³¹æ±¸Á¶ |
°³º°³¹æ |
ÁÖÂ÷´ë¼ö |
0.7´ë | |||||||||||||||||
| °ü¸®»ç¹«¼Ò |
(02)402-8525 | |||||||||||||||||||
| ´ëÁöÃѸéÀû |
405,782§³ |
¿ëÀû·ü |
% |
|||||||||||||||||||||
| °Ç¸³¿¹Á¤°¡±¸¼ö(ÀÓ´ë) | 8,106°¡±¸( °¡±¸) |
µ¿/ÃÖ°íÃþ |
°³µ¿/ ÃÑ 25Ãþ |
|||||||||||||||||||||
| ÁÖÅÃÇüº°°¡±¸¼ö |
|
|||||||||||||||||||||||
| »ç¾÷ÃßÁø´Ü°è | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| »ç¾÷ÃßÁøÀÏÁ¤ | Á¤ºñ°èȹ/±¸¿ªÁöÁ¤ 2006-09-14 (¿Ï·á) ¾ÈÀüÁø´Ü 2000-09-20 (¿Ï·á) Á¶ÇÕ¼³¸³Àΰ¡ 2003-06-12 (¿Ï·á) »ç¾÷½ÃÇàÀΰ¡ 2008-04-01 (¿Ï·á) |
|||||||||||||||||||||||
| Á¶ÇÕÀüȹøÈ£ | 02-407-1771 | |||||||||||||||||||||||
| ½Ã°ø»ç | »ï¼º¹°»ê(ÁÖ), Çö´ë°Ç¼³, Çö´ë»ê¾÷°³¹ß | |||||||||||||||||||||||
| Á¦¸ñ | ±Û¾´ÀÌ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | Ãßõ |
|---|---|---|---|---|
| °¡¶ô½Ã¿µ2Â÷17Æò¸®¸ðµ¨¸µÀü¼¼1¾ï | °¡¶ô½Ã¿µÀü¼¼ | 2010.06.01 | 2672 | 0 |
| °¡¶ô½Ã¿µ2Â÷17ÆòÀü¼¼1¾ï¿ù¼¼30¸¸¿ø | °¡¶ô½Ã¿µÀü¼¼ | 2010.06.01 | 278 | 0 |
| °¡¶ô½Ã¿µ Àü¸ÅÁ¦ÇÑ,¼Ò¼Û°á°ú·Î ¿¹Ãø,2010³â °¡°ÝÇâ¹æ | °¡¶ô½Ã¿µ | 2010.01.26 | 1643 | 1 |
| ¸éÀû(§³) | ¸Å¸Å°¡ | Àü¼¼°¡ | ||
|---|---|---|---|---|
| ÇÏÇѰ¡(¸¸¿ø) | »óÇѰ¡(¸¸¿ø) | ÇÏÇѰ¡(¸¸¿ø) | »óÇѰ¡(¸¸¿ø) | |
| 34.48 | 38,750 | 40,500 | 4,500 | 5,250 |
| 43.44 | 51,000 | 53,250 | 6,250 | 7,500 |
| 55.77 | 63,250 | 65,000 | 8,750 | 11,000 |
| 61.45 | 77,500 | 80,000 | 11,000 | 13,500 |
| ´ÜÁö¸í | °ø±Þ¸éÀû(§³) | Ãþ/ÃÑÃþ | ¸Å¸Å°¡(¸¸¿ø) | ¹®ÀÇ | °»½ÅÀÏ |
|---|---|---|---|---|---|
| °¡¶ô½Ã¿µ2Â÷ 118µ¿ | 34.48(10) | 2/5 | 48,000 | 02-406-3382 |
2010/09/08 |
| °¡¶ô½Ã¿µ2Â÷ 109µ¿ | 55.77(17) | 4/5 | 78,500 | 02-400-2414 |
2010/09/08 |
| °¡¶ô½Ã¿µ2Â÷ 93µ¿ | 43.44(13) | 3/5 | 51,500 | 02-448-1199 |
2010/09/08 |
| °¡¶ô½Ã¿µ2Â÷ | 55.77(17) | /5 | 78,000 | 02-417-5115 |
2010/09/08 |
| °¡¶ô½Ã¿µ2Â÷ 5µ¿ | 55.77(17) | 5/5 | 63,000 | 02-443-9009 |
2010/09/06 |